產品(pǐn)介(jiè)紹
概述
SH型係列回轉篩是(shì)我公司在汲取國內(nèi)外同類產品各(gè)項優點並經多年實(shí)踐而發展起來的新型篩(shāi)分設(shè)備。其透篩率高,特別適應粘濕物(wù)料的篩分,篩孔不易堵塞。因此(cǐ)它廣泛應用於電力、礦山、冶金、建(jiàn)材、化工等行業的原煤、沙子、碎(suì)石等物料的篩分和分級。
主要技(jì)術參數
型號 | 滾筒直徑(mm) | 滾筒長度(mm) | 處(chù)理能力(t/h) | 滾筒傾(qīng)角(度) | 旋轉速度(rpm) | 電機功率(kw) | 出料粒度(mm) |
SH1015 | 1000 | 500 | 50-100 | 10-12 | 17 | 4 | 10-13 |
SH1220 | 1250 | 2000 | 100-150 | 10-12 | 17 | 5.5 | 10-13 |
SH1224 | 1250 | 2400 | 150-200 | 10-12 | 17 | 7.5 | 10-13 |
SH1530 | 1500 | 3000 | 200-270 | 10-12 | 15 | 11 | 10-13 |
SH1535 | 1500 | 3500 | 270-340 | 10-12 | 15 | 15 | 10-13 |
SH1830 | 1800 | 3000 | 340-420 | 10-12 | 15 | 18.5 | 10-13 |
注:設(shè)備在不(bú)斷更新升級中,型(xíng)號參數(shù)如有(yǒu)變動,以電話(huà)、網絡聯(lián)係為準。