產品介紹
概述
YA圓振動篩運動軌(guǐ)跡為圓形,可供煤炭、礦山、冶(yě)金、建材、電力、水利(lì)、輕工和化工等行業作為中小度(dù)廢(fèi)料分級使用。該係列篩(shāi)機采用(yòng)高強度(dù)螺栓連接(jiē)框式結構,大遊隙軸承稀有潤滑的振動器。具用結構先進、堅固耐用、噪聲低、維修方便等優點。適用於多層分級。
主要技術參數
型號 | 篩麵 | 給料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 振動次數(min) | 雙振幅 | 電動機 | 每支點動負荷 | ||||
層數 | 傾角(度) | 篩孔尺寸(mm) | 型號 | 功率(rpm) | 工作時 | 啟停機時 | |||||
3YA1020 | 3 | 20 | 6-50 | <150 | 120 | 960 | 8-10 | Y132W2-6 | 5.5 | ±800 | ±4000 |
YA1230 | 1 | <200 | 180 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | ±800 | 士4000 | |||
YA1430 | 1 | <200 | 200 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | ±850 | 士4250 | |||
YA1536 | 1 | <200 | 320 | 960 | Y160L-6 | 11 | 士(shì)1000 | ±5000 | |||
3YA1860 | 3 | <300 | 500 | 960 | Y255M-6 | 22 | 士2800 | ±14000 | |||
2YA2055 | 2 | <300 | 600 | 960 | Y255M-8 | 22 | ±2500 | 士(shì)14000 | |||
3YA2160 | 3 | <300 | 760 | 960 | Y255M-8 | 22 | ±3000 | 士(shì)15000 | |||
3YA2460 | 2 | <400 | 820 | 730 | Y250M-8 | 30 | 士3000 | 士15000 |
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網(wǎng)絡聯係為準。