產品介紹(shào)
概述
RCYD(C)係列永磁自卸式除鐵器是由高(gāo)性能永磁磁芯、棄鐵(tiě)皮帶、減速(sù)電(diàn)機、框架、滾筒(tǒng)等部分組成,與各種輸送機(jī)配套使(shǐ)用。用於從非磁性物料(liào)中自動(dòng)清除0.1-35公斤重的鐵磁(cí)性物(wù)質。其內部磁路采用計算機(jī)模擬(nǐ)設計、完善的(de)雙磁極結構,保障整機在惡省環境中無故障長期運行(háng)。
主要技術參數
型號 | 適用帶寬mm | 額定吊高h=mm | 物料厚度≤mm | 磁場強度≥mT | 驅動功率≤Kw | 適應帶速≤m/s | 工作製 | 重量kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 80 | 60 | 1.5 | 4.5 | 連續 | 750 | 1900 | 935 | 735 | 753 | 950 |
RCYD(C)-6 | 600 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 | 753 | 1100 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 | 888 | 1200 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1280 | 796 | 1088 | 1300 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 | 1335 | 1400 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 | 1515 | 1550 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 | 1755 | 1800 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 | 1850 | 1950 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 | 2130 | 2200 | ||
RCYD(C)-20 | 1600 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 | 2410 | 2400 |
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網(wǎng)絡聯係為準。