產品介(jiè)紹
主要(yào)技術參數
型號 | 轉子直徑*長度(mm) | 轉子轉速(r/min) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 轉子質量(kg) | 設備質量(mm) |
PCHZ30 | 1000*1170 | 980 | ≤300 | ≤30 | 300 | 220 | 3.74 | 12.6 |
PCHZ50 | 1000*1400 | 980 | ≤300 | ≤30 | 400 | 280 | 4.33 | 15.4 |
PCHZ60 | 1200*1560 | 740 | ≤400 | ≤30 | 600 | 355 | 5.96 | 18.5 |
PCHZ70 | 1200*1750 | 740 | ≤400 | ≤30 | 700 | 400 | 6.51 | 21.7 |
PCHZ80 | 1200*1900 | 740 | ≤400 | ≤30 | 800 | 450 | 7.32 | 24.4 |
PCHZ90 | 1200*2100 | 740 | ≤400 | ≤30 | 900 | 500 | 8.17 | 25.2 |
PCHZ100 | 1200*2500 | 740 | ≤400 | ≤30 | 1000 | 560 | 9.76 | 28.9 |
PCHZ120 | 1200*2800 | 740 | ≤400 | ≤30 | 1200 | 630 | 11.3 | 32.9 |
PCHZ140 | 1400*2800 | 595 | ≤400 | ≤30 | 1400 | 800 | 12.6 | 38.7 |
PCHZ160 | 1400*3150 | 595 | ≤400 | ≤30 | 1600 | 900 | 13.8 | 41.6 |
注:設備在不斷(duàn)更新升級中,型(xíng)號(hào)參數如有變動,以電話、網絡聯係為準。