產品介紹
概述
振動給料機(jī)又稱振動喂料機。振動給料機在(zài)生產流程中,用於把塊狀、顆粒狀及粉狀物(wù)料從貯料倉庫或漏(lòu)鬥中均勻(yún)連續或定量的給到受料設備中。可無級調節給料(liào)量,並實(shí)現生產流程的集中控製和自動控製。可(kě)以向帶式輸送機、鬥式提升機、篩分設備等給料。向破碎(suì)機、粉碎機等喂料,以及用於自動配料,定量包裝等,並可用自(zì)動控製的流程中,實現生產流(liú)程的自動化。
技術參數(shù)
| 型號 | 最大進料粒度mm | 處理(lǐ)能力t/h | 偏心軸轉速r/min | 電動機(jī)型號(hào) | 電動(dòng)機功率kw | 電動機數量 | 料槽尺寸mm | 機器(qì)重量t | 機械外形尺寸(LxWxH)mm |
| G7D-180x80 | 300 | 30-80 | YZ0-20-6 | 2x1.5 | 2 | 1800x800 | 0.6 | 2200x1100x800 | |
| GZD-200x120 | 300 | 80-500 | YZ0-30-6 | 2x2.2 | 2 | 2000x1200 | 0.9 | 2000x1200x855 | |
| GZD-300x90 | 300 | 40-100 | YZ0-30-6 | 2x2.2 | 2 | 3000x900 | 1.5 | 3050x1430x1550 | |
| ZSW-380x96 | 500 | 90-200 | 500-714 | Y180L-6 | 11 | 1 | 3800x960 | 3.98 | 3882x2224x2121 |
| ZSW-420x110 | 580 | 150-350 | 500-800 | Y180L-6 | 15 | 1 | 4200x1100 | 5.0 | 4250x2500x1365 |
| ZSW-490x110 | 580 | 180-380 | 500-800 | Y180L-6 | 15 | 1 | 4900x1100 | 5.32 | 4957x2500x1365 |
| ZSW-490x130 | 750 | 250-450 | 500-800 | Y180L-6 | 22 | 1 | 4900x1300 | 5.9 | 4957x2580x2083 |
| ZSW-600x130 | 750 | 450-800 | 500-800 | Y180L-6 | 30 | 1 | 6000x1300 | 7.8 | 6082x2580x2083 |
| ZSW-600x150 | 800 | 600-1000 | 500-800 | Y180L-6 | 30 | 1 | 6000x1500 | 8.67 | 6082x2660x2400 |
注:設備在不斷(duàn)更新升級中,型號參數如有(yǒu)變動,以電話、網絡聯係為準。





電話谘詢
產品中心
聯係我(wǒ)們