產品介紹(shào)
概述
RCDE係列油冷式電磁除鐵器,內部(bù)采用國際變(biàn)壓(yā)器先進技術,變壓器油循環冷卻,全密封(fēng)結構,具(jù)有磁力大、防塵、防雨、耐腐蝕、連續工作使用壽命長等特點,對輥壓機、破碎(suì)機等機械設備起著可靠的保護作用。其主要性能指標均達到或高於JB/T7689-2004標準要求,該產品可除(chú)去混雜在非磁性(xìng)物料中01~35公斤的鐵磁性物質。
主要技(jì)術參數
型號 | 適用帶寬mm | 額定吊高(gāo)h=mm | 磁場強度≥mT | 適應帶速≤m/s | 物料厚度≤mm | 勵磁功(gōng)率≤kw | 重量kg | 外形尺寸mm | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
RCDE-4 | 400 | 100 | 50 | 4.5 | 60 | 0.6 | 300 | 500 | 620 | 350 | 250 | 400 | 400 |
RCDE-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 500 | 670 | 760 | 480 | 300 | 475 | 500 | |
RCDE-6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 1.5 | 650 | 775 | 835 | 580 | 450 | 530 | 600 | |
RCDE-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.0 | 750 | 795 | 855 | 590 | 440 | 550 | 650 | |
RCDE-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 1150 | 1050 | 980 | 770 | 620 | 670 | 835 | |
RCDE-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 1400 | 1400 | 1160 | 940 | 800 | 755 | 1000 | |
RCDE-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 2780 | 1460 | 1190 | 1260 | 1070 | 730 | 1290 | |
RCDE-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4200 | 1700 | 1280 | 1500 | 1340 | 800 | 1560 | |
RCDE-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5700 | 1950 | 1370 | 1850 | 1630 | 860 | 1850 | |
RCDE-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7300 | 2170 | 1490 | 2050 | 1880 | 950 | 2000 | |
RCDE-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 22 | 8500 | 2400 | 1660 | 2250 | 2180 | 1110 | 2100 | |
RCDE-22 | 2200 | 600 | 70 | 550 | 27 | 10500 | 2700 | 1900 | 2470 | 2420 | 1350 | 2280 |
注:設備(bèi)在不(bú)斷更新升級中,型號參數如有變動,以電(diàn)話、網絡聯係為準。