產品(pǐn)介紹
概述
K型往複式給煤機(jī)用於煤或其它磨琢(zhuó)性小、粘性小的鬆散(sàn)粒狀物料的給料,將儲倉或料坑裏的物料連續均勻地卸落到運輸設備或其他篩選設備中。
安裝說明:給煤機體(或漏鬥)是固定在料倉口下,在安裝前需(xū)要找平,將機架與料(liào)倉口用螺栓堅固。然後再將傳動平台找正(zhèng),H形架與機(jī)架、傳動(dòng)平台焊牢。減速機、電機找正,調節好後,螺栓堅(jiān)固。
訂貨須知
1、簽(qiān)訂合同(tóng)時請寫明型號(hào)規格、配何種電機、是否(fǒu)帶漏鬥和調節閘門。
2、隨(suí)機技術(shù)文件:產品合格證、裝箱單、產品使用說明書。
主要技術參數
型號 | K-O | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | ||||||||||||||||
曲柄轉數(rpm) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
曲(qǔ)柄位置 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
底板行(háng)程(mm) | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | 240 | 140 | 130 | 60 | |
生產能力 | 煙(yān)煤(t) | 90 | 67 | 45 | 22 | 135 | 100 | 68 | 31 | 200 | 150 | 100 | 50 | 300 | 210 | 150 | 75 | 530 | 390 | 260 | 130 |
無煙煤(t) | 100 | 75 | 50 | 25 | 150 | 112 | 75 | 38 | 225 | 170 | 113 | 55 | 330 | 247 | 165 | 83 | 590 | 440 | 290 | 148 | |
電動機 | 型號 | Y160M1-8或 YB160M1-8 | Y160M1-8或(huò) YB160M1-8 | Y160M1-8或 YB160M1-8 | Y160M1-8或 YB160M1-8 | Y160M1-8或 YB160M1-8 | |||||||||||||||
功率(Kw) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 15 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 720 | 720 | 720 | 960 | 970 | ||||||||||||||||
減速機 | 型號 | JZQ350 | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | |||||||||||||||
速比 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 15.75 | 15.75 | ||||||||||||||||
粒度 | 粒度含量 10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | |||||||||||||||
粒度含量 10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | ||||||||||||||||
重量(KG) | 帶漏鬥 | 1150 | 1253 | 1420 | 1940 | 2880 | |||||||||||||||
不(bú)帶漏鬥 | 1080 | 1157 | 1288 | 1830 | 2680 |
注:設(shè)備在不斷更(gèng)新升級中,型號參數如有變(biàn)動,以電話、網絡聯係(xì)為準。